| id | Дата | Доставени | Общо | Дом | ДГ | Пункт | Сума | Платени | В брой | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-20201010-1 | 10.10.23 | 20 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-2 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-3 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-4 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-5 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-6 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-7 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-8 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-9 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-10 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-11 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-12 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-13 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-14 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-15 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-16 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-17 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-18 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-19 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-20 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-21 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| R-20201010-22 | 10.10.23 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1234.56 лв | 1234.56 лв | 1234.56 лв | Виж детайлиСмени шофьорМаркирай като отчетен |
| Адрес | |
|---|---|
| Център, Патриарх Евтимий №123 | |
| жк. Малинова Долина бл.312, Тодор Александров №393 | |
| Център бл.90 | |
| Лозенец, Криовлак №10 | |
| Витоша, Гурко №12 | |
| Център, ул. Иван Вазов №56А | |
| Витоша, Иван Вазов №123 | |
| жк. Витоша бл.22, Витоша №12 | |
| Модерно предградие, 6ти Септември №123 | |
| Център, Иван Вазов №100 |
| Период | Дни | Причина | |
|---|---|---|---|
| 10.10.20–12.10.20 | 2 | Вдигнал температура | |
| 10.10.20–12.10.20 | 4 | Лични причини | |
| 10.10.20–12.10.20 | 1 | Без причина | |
| 10.10.20–12.10.20 | 8 | Лични причини |